سونی نسل جدید گوشی هوشمند پرچمدار اکسپریا ایکس زد ۲ را رونمایی کرد که بزرگترین ویژگی آن تغییر زبان طراحی این گوشی است.
سونی در نسل جدید پرچمداران خود رخت نویی بر تن آنها کرده و زبان طراحی Ambient Flow را جایگزین Omni Balance کرده است. سونی امیدوار است با بهرهگیری از طراحی جدید در کنار مشخصات فنی قدرتمند، اکسپریا ایکس زد ۲ را به گزینهی مناسبی بین سایر پرچمداران بازار برای خرید تبدیل کند.
استفاده از نمایشگر ۵.۷ اینچی با حاشیهی کمتر و رزولوشن فول اچدی پلاس و تراشهی جدید اسنپدراگون ۸۴۵ بهطور حتم میتوان گزینهی بسیار خوبی برای طرفداران سونی و سایر کاربرانی باشد که در پی خرید گوشی هوشمند هستند. در ادامه میتوانید این گوشی جدید را با سایر پرچمداران موجود در بازار مقایسه کنید.
مشخصات/گوشی | اکسپریا ایکس زد ۲ سونی | گلکسی اس ۹ سامسونگ | گلکسی اس ۹ پلاس سامسونگ | میت ۱۰ پرو | پیکسل ۲ ایکسال | الجی وی ۳۰ | آیفون ۱۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تراشه | اسنپدراگون ۸۴۵ | اسنپدراگون ۸۴۵ کوالکام (چین و آمریکا) / اکسینوس ۹۸۱۰ سامسونگ (نسخه جهانی) | اسنپدراگون ۸۴۵ کوالکام (چین و آمریکا) / اکسینوس ۹۸۱۰ سامسونگ (نسخه جهانی) | کرین ۹۷۰ | اسنپدراگون ۸۳۵ | اسنپدراگون ۸۳۵ | اپل A11 Bionic |
سیستمعامل | اندروید ۸.۰ | اندروید ۸.۰ | اندروید ۸.۰ | اندروید ۸.۰ | اندروید ۸.۰ | اندروید ۷.۱.۲ | iOS 11 |
حافظهی رم | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
نمایشگر |
۵.۷ اینچ LCD رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۰۸۰ پیکسل |
۵.۸ اینچ AMOLED رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسل |
۶.۲ اینچ AMOLED رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسل |
۶.۰ اینچ AMOLED رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۱۶۰ پیکسل |
۶ اینچ P-OLED رزولوشن ۲۸۸۰×۱۴۴۰ پیکسل |
۶ اینچ OLED رزولوشن ۲۸۸۰×۱۴۴۰ پیکسل |
۵.۸ اینچ Super AMOLED رزولوشن ۲۴۳۶×۱۱۲۵ پیکسل |
محافظ نمایشگر | گوریلا گلس ۵ | گوریلا گلس ۵ | گوریلا گلس ۵ | گوریلا گلس | گوریلا گلس ۵ | گوریلا گلس ۵ | شیشهی ضد خش |
تراکم پیکسلی | ۴۲۴ پیکسل بر اینچ | ۵۷۰ پیکسل بر اینچ | ۵۲۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ | ۵۳۸ پیکسل بر اینچ | ۵۳۷ پیکسل بر اینچ | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
حافظه ذخیرهسازی | ۶۴ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۲۵۶ گیگابایت |
کارت حافظه | تا حداکثر ۴۰۰ گیگابایت | تا حداکثر ۴۰۰ گیگابایت | تا حداکثر ۴۰۰ گیگابایت | تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت | — | تا حداکثر ۲ ترابایت | – |
دوربین اصلی | ۱۹ مگاپیکسلی با F/2.0 فیملبرداری اسلوموشن با نرخ ۹۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن فول اچدی | ۱۲ مگاپیکسلی با F1.5 / فیلمبرداری اسلوموشن با نرخ ۹۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۷۲۰P HD | دوگانه؛ ۱۲ مگاپیکسلی با F1.5 / فیلمبرداری اسلوموشن با نرخ ۹۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۷۲۰P HD | ۱۲+۲۰ مگاپیکسل دیافراگم f/1.6 |
۱۲.۳ مگاپیکسل دیافراگم f/1.8 |
۱۳+۱۶ مگاپیکسل دیافراگم f/1.6 و f/1.9 |
۱۲+۱۲ مگاپیکسل دیافراگم f/1.8 و f/2.4 |
دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل با F/2.2 | ۸ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار | ۸ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار | ۸ مگاپیکسل f/2.0 |
۸ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۷ مگاپیکسل f/2.2 |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم |
باتری | ۳۱۸۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰۰ میلیآمپر ساعت | ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۲۰ میلیآمپر ساعت | ۳۳۰۰ میلیآمپر ساعت | ۲۷۱۶ میلیآمپر ساعت |
وزن | ۱۹۸ گرم | ۱۶۳ گرم | ۱۸۹ گرم | ۱۷۸ گرم | ۱۷۵ گرم | ۱۵۸ گرم | ۱۷۴ گرم |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.