پرچمداران سامسونگ همواره از موردانتظارترین گوشیهای سال بودهاند و این مسئله در مورد کهکشانیهای جدید این غول کرهای نیز صدق میکند. پس از مدتها انتشار شایعه و گمانهزنی، بلاخره سامسونگ دو پرچمدار گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پلاس را در جریان رویداد Unpacked معرفی کرد. سامسونگ از همان زبان طراحی گلکسی اس ۸ و گلکسی اس ۸ پلاس در دو گوشی جدیدش استفاده کرده است. همانند سالهای گذشته، سامسونگ از دو نوع تراشه برای پرچمداران خود استفاده کرده است؛ نسخههای مختص چین و آمریکا با تراشهی اسنپدراگون ۸۴۵ و دیگر بازارها گوشیهایی با تراشهی اکسینوس ۹۸۱۰ عرضه خواهند شد. ابعاد نمایشگر این دو گوشی نسبت به نسل قبل تغییر نکرده است و سامسونگ گلکسی اس ۹ را با نمایشگر ۵.۸ و نسخهی پلاس را با نمایشگر ۶.۲ اینچی روانهی بازار خواهد کرد.
دوربین دوگانه برای نخستین بار وارد پرچمداران سری گلکسی اس شده؛ البته تنها نسخهی پلاس به دوربین دوگانه مجهز است و سامسونگ نسخهی معمولی اس ۹ را با دوربین تکی عرضه خواهد کرد. با توجه به معرفی نشدن پرچمدار سال ۲۰۱۸ برخی از شرکتها، از آخرین پرچمدار آنها استفاده شده است.در ادامه میتوانید مقایسهی مشخصات فنی گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پلاس سامسونگ با دیگر پرچمداران بازار را مشاهده کنید.
مشخصات/گوشی | گلکسی اس ۹ سامسونگ | گلکسی اس ۹ پلاس سامسونگ | میت ۱۰ پرو | پیکسل ۲ ایکسال | الجی وی ۳۰ | آیفون ۱۰ |
---|---|---|---|---|---|---|
تراشه | اسنپدراگون ۸۴۵ کوالکام (چین و آمریکا) / اکسینوس ۹۸۱۰ سامسونگ (نسخه جهانی) | اسنپدراگون ۸۴۵ کوالکام (چین و آمریکا) / اکسینوس ۹۸۱۰ سامسونگ (نسخه جهانی) | کرین ۹۷۰ | اسنپدراگون ۸۳۵ | اسنپدراگون ۸۳۵ | اپل A11 Bionic |
سیستمعامل | اندروید ۸.۰ | اندروید ۸.۰ | اندروید ۸.۰ | اندروید ۸.۰ | اندروید ۷.۱.۲ | iOS 11 |
حافظهی رم | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
نمایشگر | ۵.۸ اینچ AMOLED رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسل |
۶.۲ اینچ AMOLED رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسل |
۶.۰ اینچ AMOLED رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۱۶۰ پیکسل |
۶ اینچ P-OLED رزولوشن ۲۸۸۰×۱۴۴۰ پیکسل |
۶ اینچ OLED رزولوشن ۲۸۸۰×۱۴۴۰ پیکسل |
۵.۸ اینچ Super AMOLED رزولوشن ۲۴۳۶×۱۱۲۵ پیکسل |
محافظ نمایشگر | گوریلا گلس ۵ | گوریلا گلس ۵ | گوریلا گلس | گوریلا گلس ۵ | گوریلا گلس ۵ | شیشهی ضد خش |
تراکم پیکسلی | ۵۷۰ پیکسل بر اینچ | ۵۲۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ | ۵۳۸ پیکسل بر اینچ | ۵۳۷ پیکسل بر اینچ | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
حافظه ذخیرهسازی | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۲۵۶ گیگابایت |
کارت حافظه | تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت | تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت | تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت | — | تا حداکثر ۲ ترابایت | – |
دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسلی با F1.5 / فیلمبرداری اسلوموشن با نرخ ۹۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۷۲۰P HD | دوگانه؛ ۱۲ مگاپیکسلی با F1.5 / فیلمبرداری اسلوموشن با نرخ ۹۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۷۲۰P HD | ۱۲+۲۰ مگاپیکسل دیافراگم f/1.6 |
۱۲.۳ مگاپیکسل دیافراگم f/1.8 |
۱۳+۱۶ مگاپیکسل دیافراگم f/1.6 و f/1.9 |
۱۲+۱۲ مگاپیکسل دیافراگم f/1.8 و f/2.4 |
دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار | ۸ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار | ۸ مگاپیکسل f/2.0 |
۸ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۷ مگاپیکسل f/2.2 |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم |
باتری | ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰۰ میلیآمپر ساعت | ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۲۰ میلیآمپر ساعت | ۳۳۰۰ میلیآمپر ساعت | ۲۷۱۶ میلیآمپر ساعت |
وزن | ۱۶۳ گرم | ۱۸۹ گرم | ۱۷۸ گرم | ۱۷۵ گرم | ۱۵۸ گرم | ۱۷۴ گرم |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.