ویوو گوشی بدون حاشیهی Vivo X21 را در دو نسخه معرفی کرد که یکی از آنها از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره میبرد.
تنها چند ساعت پس از رونمایی اوپو از گوشیهای سری R15، ویوو نیز گوشی هوشمند بالاردهی خود را با نام X21، نمایشگر ۶.۲۸ اینچی امولد، طراحی مشابه آیفون ۱۰، پردازندهی اسنپدراگون ۶۶۰ و دوربین دوگانه به جهانیان معرفی کرد؛ بنابراین میتوان شباهتهای محصولات جدید دو شرکت چینی را بهوضوح مشاهده کرد.
نمایشگر ۶.۲۸ اینچی X21 از پنل امولد با رزولوشن ۲۲۸۰ × ۱۰۸۰ پیکسل بهره میبرد و درست مانند پرچمدار اپل، بریدگی باریکی در لبهی بالای آن مشاهده میشود که از دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی گوشی با لنز f/2.0 و سنسور IR میزبانی میکند؛ بنابراین گوشی جدید ویوو از قابلیت Face Wake 2.0 با اسکن سهبعدی پشتیبانی میکند.
پنل پشت ویوو X21 از یک دوربین دوگانه میزبانی میکند که شامل یک سنسور اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با لنز f/1.8 و یک سنسور ۵ مگاپیکسلی با لنز f/2.4 است که سنسور دوم وظیفهی ایجاد افکتهای متنوع پسزمینه را برعهده دارد. ایکس ۲۱ از پردازندهی اسنپدراگون ۶۶۰ با هشت هستهی Kryo، هستهی اختصاصی هوش مصنوعی و پردازندهی گرافیکی آدرنو ۵۱۲ بهره میبرد و این پردازنده را ۶ گیگابایت حافظهی رم در کنار ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی همراهی میکند.
ویوو نسخهای ۱۲۸ گیگابایتی از گوشی X21 را نیز با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر روانهی بازار خواهد کرد. پیشتر طرح مفهومی اپکس ویوو را با چنین حسگری در رویداد MWC امسال دیده بودیم و حتی پیش از آن، این شرکت چنین قابلیتی را در گوشی X20 UD به کار برده بود؛ خاطرنشان میکنیم که حسگر اثر انگشت نسخهی عادی ایکس ۲۱ در پنل پشت آن جای دارد.
انرژی مورد نیاز ایکس ۲۱ را یک باتری ۳۲۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع فراهم خواهد کرد و این گوشی بهصورت پیشفرض با سیستمعامل اندروید ۸.۱ اوریو و رابط کاربری اختصاصی ویوو موسوم به Funtouch OS 4.0 روانهی بازار خواهد شد.
چینیها برای نسخههای ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی X21 به ترتیب قیمت ۲۸۹۸ یوان (۴۵۸ دلار) و ۳۱۹۸ یوان (۵۰۵ دلار) در نظر گرفتهاند و این گوشیهای را در رنگهای سفید، قرمز و مشکی روانهی بازار خواهد کرد. پیشسفارش ایکس ۲۱ از نیمهشب ۲۴ مارس (۴ فروردین) آغاز خواهد شد. نسخهی X21 UD نیز با حافظهی ۱۲۸ گیگابایتی و قیمت ۳۵۹۸ یوان (۵۶۸ دلار) به فروش خواهد رسید، عرضهی این گوشی از تاریخ ۸ فروردین و در دو رنگ قرمز و مشکی انجام خواهد شد.
از جدول زیر میتوانید برای مقایسه مشخصات ویوو ایکس ۲۰ و ایکس ۲۱ استفاده کنید:
مقایسه
ویوو ایکس ۲۱ یو دی | ویوو ایکس ۲۰ پلاس UD | ||||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | ۲۰۱۸, مارس | ۲۰۱۸, ژانویه | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (مارس ۲۰۱۸) | موجود. عرضه شده در ژانویه ۲۰۱۸ | |||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۵۴٫۵ در ۷۴٫۸ در ۷٫۴ میلیمتر | ۱۵۵٫۳ در ۸۰٫۱ در ۷٫۵ میلیمتر | |||
وزن | ۱۵۶٫۲ گرم | ۱۸۱٫۵ گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۶٫۲۸ اینچ (~۸۵٫۲% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶٫۴۳ اینچ (~۸۵٫۸% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۲۸۰ پیکسل (~۴۰۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۱۶۰ پیکسل, نسبت تصویر ۱۸ به ۹ (~۳۷۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | |||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید ۸٫۱ (اوریو) | اندروید ۷٫۱٫۱ (نوقا) | |||
تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (۴x2.2 گیگاهرتز Kryo 260 و ۴x1.8 گیگاهرتز Kryo 260) | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲٫۲ گیگاهرتزی Kryo 260 و چهار هستهی ۱٫۸ گیگاهرتزی Kryo 260) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 512 | Adreno 512 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا ۲۵۶ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی, تا ۲۵۶ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت, ۶ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت, ۴ گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱٫۴ میکرومتر سایز پیکسل, ۱/۲٫۵ اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار با تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل, f/1.8) و ۵ مگاپیکسل (f/2.4), فلش LED | دوگانه : ۱۲ مگاپیکسل (f/1.8) و ۵ مگاپیکسل, فوکوس خودکار, فلش LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
ویدیو | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | |||
سلفی | ۱۲ مگاپیکسل, f/2.0, 1080p | ۱۲ مگاپیکسل, f/2.0 | |||
اسپیکر | بله | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۹۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر), شتابسنج, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (یکپارچه با نمایشگر), شتابسنج, سنسور مجاورت, قطبنما | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵٫۰, A2DP, LE | ۵٫۰, A2DP, LE | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | بله, با A-GPS | |||
NFC | |||||
رادیو | رادیو افام | خیر | |||
USB | microUSB 2.0, OTG | microUSB 2.0, OTG | |||
متفرقه | |||||
رنگها | سیاه, سفید, قرمز | سیاه, طلایی, رز گلد | |||
محدوده قیمت | حدود ۵۵۰ یورو | حدود ۵۵۰ یورو |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.