کنگرهی جهانی موبایل در بارسلون، فرصت مناسبی برای سونی بود تا پرچمداران جدید خود را معرفی کند
سونی بهعنوان یکی از بازیگران قدیمی و باسابقهی عرصهی گوشی هوشمند، با دست پر به MWC 2018 آمده است. از روزهای گذشته معرفی گوشیهای پرچمدار توسط سونی در کنگرهی جهانی موبایل موسوم به MWC تقریبا قطعی شده بود. سونی همانند سالهای گذشته علاوه بر نسخهی عادی پرچمدار خود، نسخهی کوچکتر آن را نیز تحت عنوان کامپکت رونمایی کرده است. همانطور که پیش از این مشخص شده بود، اکسپریا ایکس زد ۲ و اکسپریا ایکس زد ۲ کامپکت با تراشهی پرچمدار اسنپدراگون ۸۴۵ عرضه خواهند شد. نسخهی کامپکت نسبت به گذشته بزرگتر شده و حالا به نمایشگر ۵ اینچی مجهز شده است؛ اکسپریا ایکس زد ۲ نمایشگر ۵.۷ اینچی با رزولوشن فول اچدی پلاس دارد. سونی در این گوشیهای جدید از نسبت تصویر ۱۸ به ۹ استفاده کرده و هر دو مدل را با حافظهی رم ۴ گیگابایتی و حافظهی ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایتی از نوع UFS مجهز کرده است.
خبری از دوربین دوگانه در این دو گوشی نیست و سونی به دوربین تکی در این گوشیهای اکتفا کرده است. هر دو گوشی از فیلمبرداری صحنه آهسته ۹۶۰ فریم بر ثانیه و فول اچدی پشتیبانی میکنند. باتری XZ2 طلق اعلام سونی ۳۱۸۰ میلی آمپر ساعتی است و همانند نسخهی کامپکپت از شارژ بیسیم پشتیبانی میکند؛ نسخهی کامپکت به باتری ۲۸۷۰ میلیآمپر ساعتی مجهز شده است. همچنین به لطف سیستم ویبرهی دینامیکی، شاهد تولید صدای بیس بهتر خواهیم بود.
استفاده از شیشه دیگر موردی بود که پیش از این، خبرها نشان از استفاده از آن در پرچمداران جدید سونی داشتند. در ادامه میتوانید مقایسهی مشخصات فنی سونی اکسپریا ایکسزد ۲ و ایکسزد ۲ کامپکت را با ایکسزد وان و ایکسزد وان کامپکت مشاهده کنید.
اکسپریا XZ2 | اکسپریا XZ1 | اکسپریا XZ2 Compact | اکسپریا XZ1 Compact | |
---|---|---|---|---|
نمایشگر | ۵.۷ اینچ، رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۰۸۰ (۴۲۴ پیکسل بر هر اینچ) | ۵.۲ اینچ، رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ (۴۲۴ پیکسل بر هر اینچ) | ۵.۰ اینچ، رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۰۸۰ (۴۲۴ پیکسل بر هر اینچ) | ۴.۶ اینچ، رزولوشن ۱۲۸۰ در ۷۲۰ (۳۲۳ پیکسل بر هر اینچ) |
پردازنده | کوالکام اسنپدراگون ۸۴۵ | کوالکام اسنپدراگون ۸۳۵ | کوالکام اسنپدراگون ۸۴۵ | کوالکام اسنپدراگون ۸۳۵ |
حافظهی ذخیرهسازی | ۶۴ گیگابایت از نوع UFS | ۶۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت از نوع UFS | ۳۲ گیگابایت |
حافظهی رم | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
سیستمعامل | اندروید ۸ اوریو | اندروید ۸ اوریو | اندروید ۸ اوریو | اندروید ۸ اوریو |
دوربین اصلی | ۱۹ مگاپیکسل، سنسور ۱/۲.۳ اینچی Exmor RS، تشخیص فازی، فوکوس لیزری، فیلمبرداری صحنه آهسته با نرخ ۹۶۰ فریم بر ثانیه فول اچدی، f/2.0، فیلمبرداری ۴K | ۱۹ مگاپیکسل، سنسور ۱/۲.۳ اینچی Exmor RS، تشخیص فازی، فوکوس لیزری، فیلمبرداری صحنه آهسته با نرخ ۹۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری ۴K | ۱۹ مگاپیکسل، سنسور ۱/۲.۳ اینچی Exmor RS، تشخیص فازی، فوکوس لیزری، فیلمبرداری صحنه آهسته با نرخ ۹۶۰ فریم بر ثانیه فول اچدی، f/2.0، فیلمبرداری ۴K | ۱۹ مگاپیکسل، سنسور ۱/۲.۳ اینچی Exmor RS، تشخیص فازی، فوکوس لیزری، فیلمبرداری صحنه آهسته با نرخ ۹۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری ۴K |
دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل، f/2.2، سنسور ۱/۵ اینچی | ۱۳ مگاپیکسل، f/2.0 و لنز ۲۲ میلیمتری، سنسور ۱/۳ اینچی | ۵ مگاپیکسل، f/2.2، سنسور ۱/۵ اینچی | ۸ مگاپیکسل، لنز ۱۳ میلیمتری، سنسور ۱/۴ اینچی |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانوسیم) | تک سیمکارت (نانوسیم) | تک سیمکارت (نانوسیم) | تک سیمکارت (نانوسیم) |
باتری | ۳۱۸۰ میلیآمپر ساعت | ۲۷۰۰ میلیآمپر ساعت | ۲۸۷۰ میلیآمپر ساعت | ۲۷۰۰ میلیآمپر ساعت |
ابعاد | ۱۱.۱×۷۲×۱۵۳ میلیمتر | ۷.۴×۷۳.۴×۱۴۸ میلیمتر | ۱۲.۱×۶۵×۱۳۵میلیمتر | ۹.۳×۶۴×۱۲۹ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸ گرم | ۱۵۵ گرم | ۱۶۸ گرم | ۱۴۰ گرم |
سنسور | اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت، فشارسنج، نورسنج | اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت، فشارسنج، نورسنج | اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت، فشارسنج، نورسنج | اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت، فشارسنج، نورسنج |
قیمت | – | ۶۹۹ دلار | – | ۶۰۰ دلار |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.